Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Serawai | 1057 | 1053 | 890 | 886 | 4 | 167 | 0 |
2 | Kec. Ambalau | 577 | 573 | 406 | 403 | 4 | 171 | 1 |
3 | Kec. Kayan Hulu | 859 | 859 | 789 | 789 | 0 | 70 | 0 |
4 | Kec. Sepauk | 2201 | 2199 | 2051 | 2050 | 2 | 150 | 1 |
5 | Kec. Tempunak | 1184 | 1183 | 1155 | 1154 | 1 | 29 | 0 |
6 | Kec. Sungai Tebelian | 2507 | 2422 | 2230 | 2207 | 85 | 277 | 62 |
7 | Kec. Sintang | 6472 | 6340 | 6213 | 6155 | 132 | 259 | 74 |
8 | Kec. Dedai | 1119 | 1118 | 1104 | 1103 | 1 | 15 | 0 |
9 | Kec. Kayan Hilir | 1344 | 1296 | 1230 | 1195 | 48 | 114 | 13 |
10 | Kec. Kelam Permai | 1141 | 1140 | 1125 | 1124 | 1 | 16 | 0 |
11 | Kec. Binjai Hulu | 566 | 562 | 523 | 520 | 4 | 43 | 1 |
12 | Kec. Ketungau Hilir | 837 | 834 | 748 | 746 | 3 | 89 | 1 |
13 | Kec. Ketungau Tengah | 1871 | 1814 | 1622 | 1592 | 57 | 249 | 27 |
14 | Kec. Ketungau Hulu | 978 | 976 | 831 | 831 | 2 | 147 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen