Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Nanga Mahap | 1180 | 1176 | 1108 | 1104 | 4 | 72 | 0 |
2 | Kec. Nanga Taman | 1259 | 1222 | 1148 | 1146 | 37 | 111 | 35 |
3 | Kec. Sekadau Hulu | 1344 | 1328 | 1259 | 1255 | 16 | 85 | 12 |
4 | Kec. Sekadau Hilir | 4556 | 4485 | 4402 | 4364 | 71 | 154 | 33 |
5 | Kec. Belitang | 577 | 577 | 555 | 555 | 0 | 22 | 0 |
6 | Kec. Belitang Hilir | 1067 | 1066 | 988 | 987 | 1 | 79 | 0 |
7 | Kec. Belitang Hulu | 863 | 863 | 835 | 835 | 0 | 28 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen