Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Mranggen | 157 | 64 | 40,76 | 85 | 54,14 | 8 | 5,10 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Karangawen | 72 | 29 | 40,28 | 39 | 54,17 | 4 | 5,56 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Guntur | 80 | 24 | 30,00 | 53 | 66,25 | 3 | 3,75 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Sayung | 84 | 26 | 30,95 | 49 | 58,33 | 9 | 10,71 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Karang Tengah | 52 | 26 | 50,00 | 23 | 44,23 | 3 | 5,77 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Bonang | 89 | 28 | 31,46 | 53 | 59,55 | 8 | 8,99 | 0 | 0,00 |
7 | Kec. Demak | 95 | 45 | 47,37 | 47 | 49,47 | 3 | 3,16 | 0 | 0,00 |
8 | Kec. Wonosalam | 79 | 35 | 44,30 | 37 | 46,84 | 4 | 5,06 | 3 | 3,80 |
9 | Kec. Dempet | 47 | 15 | 31,91 | 32 | 68,09 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
10 | Kec. Gajah | 53 | 30 | 56,60 | 18 | 33,96 | 5 | 9,43 | 0 | 0,00 |
11 | Kec. Karanganyar | 52 | 32 | 61,54 | 18 | 34,62 | 2 | 3,85 | 0 | 0,00 |
12 | Kec. Mijen | 52 | 22 | 42,31 | 30 | 57,69 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
13 | Kec. Wedung | 77 | 27 | 35,06 | 44 | 57,14 | 5 | 6,49 | 1 | 1,30 |
14 | Kec. Kebonagung | 43 | 16 | 37,21 | 27 | 62,79 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen