Satuan Pendidikan (Akreditasi)


Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Satuan Pendidikan Akreditasi
A % B % C % TT %
1 Kec. Prambanan 36 19 52,78 16 44,44 1 2,78 0 0,00
2 Kec. Gantiwarno 35 11 31,43 21 60,00 3 8,57 0 0,00
3 Kec. Wedi 41 20 48,78 21 51,22 0 0,00 0 0,00
4 Kec. Bayat 50 21 42,00 29 58,00 0 0,00 0 0,00
5 Kec. Cawas 51 25 49,02 24 47,06 2 3,92 0 0,00
6 Kec. Trucuk 53 31 58,49 20 37,74 2 3,77 0 0,00
7 Kec. Kalikotes 28 16 57,14 11 39,29 1 3,57 0 0,00
8 Kec. Kebonarum 13 8 61,54 5 38,46 0 0,00 0 0,00
9 Kec. Jogonalan 39 15 38,46 21 53,85 3 7,69 0 0,00
10 Kec. Manisrenggo 40 14 35,00 24 60,00 2 5,00 0 0,00
11 Kec. Karangnongko 26 9 34,62 17 65,38 0 0,00 0 0,00
12 Kec. Ngawen 32 20 62,50 12 37,50 0 0,00 0 0,00
13 Kec. Ceper 55 21 38,18 32 58,18 1 1,82 1 1,82
14 Kec. Pedan 37 19 51,35 18 48,65 0 0,00 0 0,00
15 Kec. Karangdowo 34 18 52,94 16 47,06 0 0,00 0 0,00
16 Kec. Juwiring 51 23 45,10 25 49,02 3 5,88 0 0,00
17 Kec. Wonosari 47 20 42,55 22 46,81 5 10,64 0 0,00
18 Kec. Delanggu 40 29 72,50 11 27,50 0 0,00 0 0,00
19 Kec. Polanharjo 39 16 41,03 21 53,85 0 0,00 2 5,13
20 Kec. Karanganom 42 23 54,76 18 42,86 1 2,38 0 0,00
21 Kec. Tulung 39 20 51,28 18 46,15 1 2,56 0 0,00
22 Kec. Jatinom 50 22 44,00 25 50,00 3 6,00 0 0,00
23 Kec. Kemalang 25 11 44,00 14 56,00 0 0,00 0 0,00
24 Kec. Klaten Selatan 36 18 50,00 16 44,44 2 5,56 0 0,00
25 Kec. Klaten Tengah 40 29 72,50 10 25,00 1 2,50 0 0,00
26 Kec. Klaten Utara 49 37 75,51 10 20,41 2 4,08 0 0,00
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen