Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Pekalongan Barat | 70 | 39 | 55,71 | 26 | 37,14 | 4 | 5,71 | 1 | 1,43 |
2 | Kec. Pekalongan Timur | 61 | 36 | 59,02 | 24 | 39,34 | 1 | 1,64 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Pekalongan Selatan | 52 | 29 | 55,77 | 22 | 42,31 | 0 | 0,00 | 1 | 1,92 |
4 | Kec. Pekalongan Utara | 50 | 31 | 62,00 | 18 | 36,00 | 1 | 2,00 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen