Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Getasan | 42 | 26 | 61,90 | 16 | 38,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Tengaran | 71 | 43 | 60,56 | 27 | 38,03 | 0 | 0,00 | 1 | 1,41 |
3 | Kec. Susukan | 60 | 23 | 38,33 | 35 | 58,33 | 1 | 1,67 | 1 | 1,67 |
4 | Kec. Suruh | 74 | 36 | 48,65 | 36 | 48,65 | 2 | 2,70 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Pabelan | 49 | 25 | 51,02 | 22 | 44,90 | 1 | 2,04 | 1 | 2,04 |
6 | Kec. Tuntang | 48 | 32 | 66,67 | 14 | 29,17 | 0 | 0,00 | 2 | 4,17 |
7 | Kec. Banyubiru | 39 | 21 | 53,85 | 16 | 41,03 | 2 | 5,13 | 0 | 0,00 |
8 | Kec. Jambu | 38 | 17 | 44,74 | 18 | 47,37 | 3 | 7,89 | 0 | 0,00 |
9 | Kec. Sumowono | 40 | 22 | 55,00 | 15 | 37,50 | 1 | 2,50 | 2 | 5,00 |
10 | Kec. Ambarawa | 56 | 32 | 57,14 | 22 | 39,29 | 1 | 1,79 | 1 | 1,79 |
11 | Kec. Bawen | 35 | 26 | 74,29 | 9 | 25,71 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
12 | Kec. Bringin | 54 | 26 | 48,15 | 23 | 42,59 | 3 | 5,56 | 2 | 3,70 |
13 | Kec. Pringapus | 39 | 21 | 53,85 | 17 | 43,59 | 1 | 2,56 | 0 | 0,00 |
14 | Kec. Bergas | 51 | 34 | 66,67 | 14 | 27,45 | 1 | 1,96 | 2 | 3,92 |
15 | Kec. Kaliwungu | 32 | 18 | 56,25 | 13 | 40,63 | 1 | 3,13 | 0 | 0,00 |
16 | Kec. Bancak | 26 | 9 | 34,62 | 14 | 53,85 | 1 | 3,85 | 2 | 7,69 |
17 | Kec. Ungaran Barat | 83 | 42 | 50,60 | 34 | 40,96 | 7 | 8,43 | 0 | 0,00 |
18 | Kec. Ungaran Timur | 46 | 33 | 71,74 | 11 | 23,91 | 0 | 0,00 | 2 | 4,35 |
19 | Kec. Bandungan | 52 | 26 | 50,00 | 24 | 46,15 | 2 | 3,85 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen