Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Parakan | 50 | 23 | 46,00 | 24 | 48,00 | 1 | 2,00 | 2 | 4,00 |
2 | Kec. Bulu | 46 | 12 | 26,09 | 31 | 67,39 | 1 | 2,17 | 2 | 4,35 |
3 | Kec. Temanggung | 88 | 41 | 46,59 | 46 | 52,27 | 0 | 0,00 | 1 | 1,14 |
4 | Kec. Tembarak | 38 | 15 | 39,47 | 18 | 47,37 | 3 | 7,89 | 2 | 5,26 |
5 | Kec. Kranggan | 51 | 9 | 17,65 | 38 | 74,51 | 3 | 5,88 | 1 | 1,96 |
6 | Kec. Pringsurat | 65 | 6 | 9,23 | 56 | 86,15 | 2 | 3,08 | 1 | 1,54 |
7 | Kec. Kaloran | 55 | 7 | 12,73 | 42 | 76,36 | 5 | 9,09 | 1 | 1,82 |
8 | Kec. Kandangan | 55 | 9 | 16,36 | 44 | 80,00 | 1 | 1,82 | 1 | 1,82 |
9 | Kec. Kedu | 52 | 15 | 28,85 | 35 | 67,31 | 0 | 0,00 | 2 | 3,85 |
10 | Kec. Ngadirejo | 45 | 8 | 17,78 | 36 | 80,00 | 1 | 2,22 | 0 | 0,00 |
11 | Kec. Jumo | 28 | 5 | 17,86 | 20 | 71,43 | 1 | 3,57 | 2 | 7,14 |
12 | Kec. Candiroto | 37 | 4 | 10,81 | 31 | 83,78 | 2 | 5,41 | 0 | 0,00 |
13 | Kec. Tretep | 20 | 0 | 0,00 | 19 | 95,00 | 1 | 5,00 | 0 | 0,00 |
14 | Kec. Kledung | 19 | 4 | 21,05 | 15 | 78,95 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
15 | Kec. Bansari | 19 | 3 | 15,79 | 16 | 84,21 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
16 | Kec. Tlogomulyo | 19 | 3 | 15,79 | 16 | 84,21 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
17 | Kec. Selopampang | 21 | 3 | 14,29 | 17 | 80,95 | 1 | 4,76 | 0 | 0,00 |
18 | Kec. Gemawang | 31 | 2 | 6,45 | 24 | 77,42 | 4 | 12,90 | 1 | 3,23 |
19 | Kec. Bejen | 24 | 1 | 4,17 | 20 | 83,33 | 2 | 8,33 | 1 | 4,17 |
20 | Kec. Wonoboyo | 28 | 1 | 3,57 | 22 | 78,57 | 5 | 17,86 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen