Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Kemangkon | 61 | 18 | 29,51 | 42 | 68,85 | 1 | 1,64 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Bukateja | 70 | 29 | 41,43 | 38 | 54,29 | 3 | 4,29 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Kejobong | 46 | 12 | 26,09 | 34 | 73,91 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Pengadegan | 37 | 9 | 24,32 | 25 | 67,57 | 2 | 5,41 | 1 | 2,70 |
5 | Kec. Kaligondang | 58 | 13 | 22,41 | 43 | 74,14 | 2 | 3,45 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Purbalingga | 57 | 35 | 61,40 | 21 | 36,84 | 0 | 0,00 | 1 | 1,75 |
7 | Kec. Kalimanah | 43 | 18 | 41,86 | 24 | 55,81 | 0 | 0,00 | 1 | 2,33 |
8 | Kec. Padamara | 29 | 12 | 41,38 | 15 | 51,72 | 2 | 6,90 | 0 | 0,00 |
9 | Kec. Kutasari | 53 | 19 | 35,85 | 33 | 62,26 | 1 | 1,89 | 0 | 0,00 |
10 | Kec. Bojongsari | 42 | 13 | 30,95 | 28 | 66,67 | 1 | 2,38 | 0 | 0,00 |
11 | Kec. Mrebet | 55 | 17 | 30,91 | 36 | 65,45 | 2 | 3,64 | 0 | 0,00 |
12 | Kec. Bobotsari | 42 | 16 | 38,10 | 26 | 61,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
13 | Kec. Karangreja | 37 | 6 | 16,22 | 29 | 78,38 | 2 | 5,41 | 0 | 0,00 |
14 | Kec. Karanganyar | 40 | 10 | 25,00 | 26 | 65,00 | 4 | 10,00 | 0 | 0,00 |
15 | Kec. Karangmoncol | 57 | 21 | 36,84 | 34 | 59,65 | 2 | 3,51 | 0 | 0,00 |
16 | Kec. Rembang | 63 | 19 | 30,16 | 41 | 65,08 | 3 | 4,76 | 0 | 0,00 |
17 | Kec. Karangjambu | 28 | 9 | 32,14 | 18 | 64,29 | 1 | 3,57 | 0 | 0,00 |
18 | Kec. Kertanegara | 33 | 12 | 36,36 | 19 | 57,58 | 2 | 6,06 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen