Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Grabag | 45 | 15 | 33,33 | 26 | 57,78 | 3 | 6,67 | 1 | 2,22 |
2 | Kec. Ngombol | 27 | 8 | 29,63 | 18 | 66,67 | 1 | 3,70 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Purwodadi | 38 | 15 | 39,47 | 21 | 55,26 | 2 | 5,26 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Bagelen | 31 | 12 | 38,71 | 18 | 58,06 | 1 | 3,23 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Kaligesing | 30 | 12 | 40,00 | 14 | 46,67 | 4 | 13,33 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Purworejo | 82 | 59 | 71,95 | 22 | 26,83 | 1 | 1,22 | 0 | 0,00 |
7 | Kec. Banyu Urip | 39 | 21 | 53,85 | 17 | 43,59 | 1 | 2,56 | 0 | 0,00 |
8 | Kec. Bayan | 41 | 20 | 48,78 | 17 | 41,46 | 4 | 9,76 | 0 | 0,00 |
9 | Kec. Kutoarjo | 73 | 41 | 56,16 | 27 | 36,99 | 3 | 4,11 | 2 | 2,74 |
10 | Kec. Butuh | 41 | 10 | 24,39 | 30 | 73,17 | 1 | 2,44 | 0 | 0,00 |
11 | Kec. Pituruh | 51 | 23 | 45,10 | 26 | 50,98 | 1 | 1,96 | 1 | 1,96 |
12 | Kec. Kemiri | 52 | 21 | 40,38 | 30 | 57,69 | 1 | 1,92 | 0 | 0,00 |
13 | Kec. Bruno | 46 | 9 | 19,57 | 35 | 76,09 | 2 | 4,35 | 0 | 0,00 |
14 | Kec. Gebang | 46 | 12 | 26,09 | 29 | 63,04 | 5 | 10,87 | 0 | 0,00 |
15 | Kec. Loano | 34 | 18 | 52,94 | 13 | 38,24 | 3 | 8,82 | 0 | 0,00 |
16 | Kec. Bener | 52 | 15 | 28,85 | 33 | 63,46 | 3 | 5,77 | 1 | 1,92 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen