Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Ayah | 63 | 15 | 23,81 | 42 | 66,67 | 5 | 7,94 | 1 | 1,59 |
2 | Kec. Buayan | 42 | 4 | 9,52 | 34 | 80,95 | 4 | 9,52 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Puring | 50 | 21 | 42,00 | 27 | 54,00 | 2 | 4,00 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Petanahan | 51 | 11 | 21,57 | 33 | 64,71 | 7 | 13,73 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Klirong | 47 | 11 | 23,40 | 30 | 63,83 | 6 | 12,77 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Buluspesantren | 46 | 17 | 36,96 | 28 | 60,87 | 1 | 2,17 | 0 | 0,00 |
7 | Kec. Ambal | 49 | 11 | 22,45 | 36 | 73,47 | 2 | 4,08 | 0 | 0,00 |
8 | Kec. Mirit | 44 | 5 | 11,36 | 37 | 84,09 | 2 | 4,55 | 0 | 0,00 |
9 | Kec. Prembun | 39 | 9 | 23,08 | 23 | 58,97 | 7 | 17,95 | 0 | 0,00 |
10 | Kec. Kutowinangun | 47 | 16 | 34,04 | 29 | 61,70 | 1 | 2,13 | 1 | 2,13 |
11 | Kec. Alian | 57 | 24 | 42,11 | 25 | 43,86 | 8 | 14,04 | 0 | 0,00 |
12 | Kec. Kebumen | 135 | 65 | 48,15 | 58 | 42,96 | 10 | 7,41 | 2 | 1,48 |
13 | Kec. Pejagoan | 41 | 12 | 29,27 | 24 | 58,54 | 5 | 12,20 | 0 | 0,00 |
14 | Kec. Sruweng | 52 | 12 | 23,08 | 31 | 59,62 | 8 | 15,38 | 1 | 1,92 |
15 | Kec. Adimulyo | 33 | 11 | 33,33 | 17 | 51,52 | 4 | 12,12 | 1 | 3,03 |
16 | Kec. Kuwarasan | 46 | 12 | 26,09 | 26 | 56,52 | 8 | 17,39 | 0 | 0,00 |
17 | Kec. Rowokele | 46 | 14 | 30,43 | 30 | 65,22 | 2 | 4,35 | 0 | 0,00 |
18 | Kec. Sempor | 49 | 7 | 14,29 | 38 | 77,55 | 3 | 6,12 | 1 | 2,04 |
19 | Kec. Gombong | 50 | 35 | 70,00 | 13 | 26,00 | 2 | 4,00 | 0 | 0,00 |
20 | Kec. Karanganyar | 41 | 13 | 31,71 | 25 | 60,98 | 2 | 4,88 | 1 | 2,44 |
21 | Kec. Karanggayam | 52 | 7 | 13,46 | 34 | 65,38 | 11 | 21,15 | 0 | 0,00 |
22 | Kec. Sadang | 21 | 3 | 14,29 | 17 | 80,95 | 1 | 4,76 | 0 | 0,00 |
23 | Kec. Bonorowo | 23 | 2 | 8,70 | 19 | 82,61 | 2 | 8,70 | 0 | 0,00 |
24 | Kec. Padureso | 19 | 4 | 21,05 | 15 | 78,95 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
25 | Kec. Poncowarno | 16 | 6 | 37,50 | 10 | 62,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
26 | Kec. Karangsambung | 38 | 8 | 21,05 | 25 | 65,79 | 5 | 13,16 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen