Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Jati | 51 | 9 | 17,65 | 39 | 76,47 | 3 | 5,88 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Randublatung | 83 | 13 | 15,66 | 64 | 77,11 | 4 | 4,82 | 2 | 2,41 |
3 | Kec. Kradenan | 47 | 2 | 4,26 | 41 | 87,23 | 4 | 8,51 | 0 | 0,00 |
4 | Kec. Kedungtuban | 69 | 16 | 23,19 | 51 | 73,91 | 1 | 1,45 | 1 | 1,45 |
5 | Kec. Cepu | 83 | 31 | 37,35 | 45 | 54,22 | 4 | 4,82 | 3 | 3,61 |
6 | Kec. Sambong | 29 | 14 | 48,28 | 14 | 48,28 | 0 | 0,00 | 1 | 3,45 |
7 | Kec. Jiken | 40 | 15 | 37,50 | 21 | 52,50 | 4 | 10,00 | 0 | 0,00 |
8 | Kec. Bogorejo | 32 | 5 | 15,63 | 23 | 71,88 | 4 | 12,50 | 0 | 0,00 |
9 | Kec. Jepon | 58 | 12 | 20,69 | 40 | 68,97 | 6 | 10,34 | 0 | 0,00 |
10 | Kec. Kota Blora | 101 | 38 | 37,62 | 56 | 55,45 | 5 | 4,95 | 2 | 1,98 |
11 | Kec. Banjarejo | 57 | 13 | 22,81 | 41 | 71,93 | 2 | 3,51 | 1 | 1,75 |
12 | Kec. Tunjungan | 55 | 16 | 29,09 | 36 | 65,45 | 3 | 5,45 | 0 | 0,00 |
13 | Kec. Japah | 33 | 5 | 15,15 | 27 | 81,82 | 1 | 3,03 | 0 | 0,00 |
14 | Kec. Ngawen | 66 | 13 | 19,70 | 48 | 72,73 | 4 | 6,06 | 1 | 1,52 |
15 | Kec. Kunduran | 66 | 10 | 15,15 | 54 | 81,82 | 2 | 3,03 | 0 | 0,00 |
16 | Kec. Todanan | 71 | 13 | 18,31 | 56 | 78,87 | 2 | 2,82 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen