Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Dayeuhluhur | 48 | 14 | 29,17 | 31 | 64,58 | 3 | 6,25 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Wanareja | 98 | 17 | 17,35 | 76 | 77,55 | 5 | 5,10 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Majenang | 127 | 51 | 40,16 | 63 | 49,61 | 12 | 9,45 | 1 | 0,79 |
4 | Kec. Cimanggu | 82 | 16 | 19,51 | 60 | 73,17 | 6 | 7,32 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Karangpucung | 77 | 30 | 38,96 | 40 | 51,95 | 7 | 9,09 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Cipari | 70 | 19 | 27,14 | 47 | 67,14 | 4 | 5,71 | 0 | 0,00 |
7 | Kec. Sidareja | 73 | 22 | 30,14 | 49 | 67,12 | 2 | 2,74 | 0 | 0,00 |
8 | Kec. Kedungreja | 83 | 30 | 36,14 | 52 | 62,65 | 1 | 1,20 | 0 | 0,00 |
9 | Kec. Patimuan | 43 | 11 | 25,58 | 24 | 55,81 | 7 | 16,28 | 1 | 2,33 |
10 | Kec. Gandrungmangu | 101 | 24 | 23,76 | 72 | 71,29 | 5 | 4,95 | 0 | 0,00 |
11 | Kec. Bantarsari | 61 | 14 | 22,95 | 43 | 70,49 | 4 | 6,56 | 0 | 0,00 |
12 | Kec. Kawunganten | 87 | 20 | 22,99 | 62 | 71,26 | 5 | 5,75 | 0 | 0,00 |
13 | Kec. Kampung Laut | 15 | 2 | 13,33 | 10 | 66,67 | 3 | 20,00 | 0 | 0,00 |
14 | Kec. Jeruklegi | 56 | 25 | 44,64 | 28 | 50,00 | 2 | 3,57 | 1 | 1,79 |
15 | Kec. Kesugihan | 94 | 32 | 34,04 | 59 | 62,77 | 2 | 2,13 | 1 | 1,06 |
16 | Kec. Adipala | 65 | 19 | 29,23 | 44 | 67,69 | 1 | 1,54 | 1 | 1,54 |
17 | Kec. Maos | 42 | 17 | 40,48 | 24 | 57,14 | 0 | 0,00 | 1 | 2,38 |
18 | Kec. Sampang | 39 | 24 | 61,54 | 13 | 33,33 | 1 | 2,56 | 1 | 2,56 |
19 | Kec. Kroya | 100 | 49 | 49,00 | 50 | 50,00 | 1 | 1,00 | 0 | 0,00 |
20 | Kec. Binangun | 58 | 15 | 25,86 | 42 | 72,41 | 0 | 0,00 | 1 | 1,72 |
21 | Kec. Nusawungu | 74 | 19 | 25,68 | 54 | 72,97 | 1 | 1,35 | 0 | 0,00 |
22 | Kec. Cilacap Selatan | 66 | 29 | 43,94 | 34 | 51,52 | 2 | 3,03 | 1 | 1,52 |
23 | Kec. Cilacap Tengah | 59 | 37 | 62,71 | 18 | 30,51 | 1 | 1,69 | 3 | 5,08 |
24 | Kec. Cilacap Utara | 52 | 33 | 63,46 | 18 | 34,62 | 0 | 0,00 | 1 | 1,92 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen