Jumlah Satuan Pendidikan Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Akreditasi Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Satuan Pendidikan | Akreditasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | % | B | % | C | % | TT | % | |||
1 | Kec. Kedung | 86 | 34 | 39,53 | 49 | 56,98 | 3 | 3,49 | 0 | 0,00 |
2 | Kec. Pecangaan | 60 | 39 | 65,00 | 19 | 31,67 | 2 | 3,33 | 0 | 0,00 |
3 | Kec. Welahan | 67 | 31 | 46,27 | 33 | 49,25 | 2 | 2,99 | 1 | 1,49 |
4 | Kec. Mayong | 87 | 40 | 45,98 | 46 | 52,87 | 1 | 1,15 | 0 | 0,00 |
5 | Kec. Nalumsari | 71 | 40 | 56,34 | 29 | 40,85 | 2 | 2,82 | 0 | 0,00 |
6 | Kec. Batealit | 84 | 40 | 47,62 | 41 | 48,81 | 2 | 2,38 | 1 | 1,19 |
7 | Kec. Tahunan | 88 | 54 | 61,36 | 31 | 35,23 | 2 | 2,27 | 1 | 1,14 |
8 | Kec. Jepara | 73 | 55 | 75,34 | 18 | 24,66 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
9 | Kec. Mlonggo | 71 | 44 | 61,97 | 24 | 33,80 | 3 | 4,23 | 0 | 0,00 |
10 | Kec. Bangsri | 102 | 44 | 43,14 | 50 | 49,02 | 7 | 6,86 | 1 | 0,98 |
11 | Kec. Keling | 78 | 38 | 48,72 | 36 | 46,15 | 4 | 5,13 | 0 | 0,00 |
12 | Kec. Karimunjawa | 18 | 3 | 16,67 | 15 | 83,33 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
13 | Kec. Kalinyamatan | 58 | 40 | 68,97 | 16 | 27,59 | 0 | 0,00 | 2 | 3,45 |
14 | Kec. Kembang | 75 | 44 | 58,67 | 27 | 36,00 | 4 | 5,33 | 0 | 0,00 |
15 | Kec. Donorojo | 74 | 38 | 51,35 | 32 | 43,24 | 4 | 5,41 | 0 | 0,00 |
16 | Kec. Pakis Aji | 53 | 29 | 54,72 | 23 | 43,40 | 1 | 1,89 | 0 | 0,00 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen