Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 Kec. Setu 9857 9557 16 161 90 143 228 36
2 Kec. Cibarusah 7162 6926 14 139 63 111 176 30
3 Kec. Kedung Waringin 3785 3616 8 91 54 69 117 31
4 Kec. Cibitung 9676 9246 14 280 124 205 329 58
5 Kec. Babelan 14728 14197 31 337 233 295 396 141
6 Kec. Taruma Jaya 6971 6745 7 134 78 123 181 50
7 Kec. Tambelang 2415 2287 7 75 53 50 96 19
8 Kec. Sukatani 5563 5355 8 126 89 87 160 54
9 Kec. Pebayuran 5351 5071 18 141 92 107 202 36
10 Kec. Cabangbungin 3109 2860 19 178 70 109 190 41
11 Kec. Muara Gembong 1977 1904 12 42 26 25 54 9
12 Kec. Tambun Selatan 24685 23967 17 359 187 333 521 88
13 Kec. Tambun Utara 8448 8054 26 258 98 185 310 70
14 Kec. Cikarang Barat 11583 11261 20 193 100 139 256 55
15 Kec. Karang Bahagia 5378 5108 18 180 102 143 201 70
16 Kec. Cikarang Utara 14031 13691 6 178 97 136 261 40
17 Kec. Cikarang Selatan 9488 9217 6 165 107 145 235 73
18 Kec. Cikarang Timur 4077 3922 3 53 40 36 128 18
19 Kec. Bojong Mangu 1238 1213 1 14 10 7 20 3
20 Kec. Cikarang Pusat 3747 3681 0 41 29 32 55 16
21 Kec. Sukakarya 2812 2695 36 71 39 46 81 12
22 Kec. Sukawangi 2416 2253 3 111 58 62 122 28
23 Kec. Serang Baru 6675 6241 8 235 145 164 313 82
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen