Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Jatiluhur | 2927 | 2892 | 7 | 28 | 19 | 28 | 33 | 18 |
2 | Kec. Maniis | 1845 | 1811 | 0 | 25 | 11 | 20 | 29 | 3 |
3 | Kec. Tegalwaru | 3218 | 3019 | 26 | 134 | 124 | 127 | 163 | 102 |
4 | Kec. Plered | 4216 | 4184 | 1 | 19 | 11 | 10 | 23 | 6 |
5 | Kec. Sukatani | 3935 | 3896 | 1 | 24 | 18 | 18 | 29 | 5 |
6 | Kec. Darangdan | 3151 | 3116 | 4 | 19 | 14 | 18 | 30 | 9 |
7 | Kec. Bojong | 2791 | 2755 | 0 | 21 | 9 | 11 | 26 | 2 |
8 | Kec. Wanayasa | 3717 | 3688 | 0 | 19 | 10 | 14 | 26 | 4 |
9 | Kec. Pasawahan | 2375 | 2353 | 2 | 10 | 5 | 7 | 16 | 3 |
10 | Kec. Purwakarta | 11952 | 11875 | 2 | 42 | 25 | 28 | 53 | 12 |
11 | Kec. Campaka | 2543 | 2505 | 0 | 23 | 15 | 14 | 29 | 8 |
12 | Kec. Sukasari | 712 | 678 | 16 | 22 | 14 | 19 | 26 | 7 |
13 | Kec. Kiarapedes | 1395 | 1374 | 2 | 9 | 9 | 9 | 12 | 1 |
14 | Kec. Babakancikao | 2581 | 2565 | 0 | 10 | 7 | 8 | 10 | 4 |
15 | Kec. Cibatu | 1759 | 1745 | 0 | 9 | 5 | 5 | 11 | 2 |
16 | Kec. Bungursari | 2258 | 2248 | 0 | 6 | 1 | 6 | 9 | 0 |
17 | Kec. Pondok Salam | 1015 | 1008 | 0 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen