Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Jatiluhur | 2920 | 2912 | 2 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 |
2 | Kec. Maniis | 1832 | 1828 | 0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 |
3 | Kec. Tegalwaru | 3178 | 3124 | 12 | 52 | 47 | 52 | 52 | 46 |
4 | Kec. Plered | 4193 | 4191 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
5 | Kec. Sukatani | 3892 | 3889 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
6 | Kec. Darangdan | 3141 | 3134 | 0 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 |
7 | Kec. Bojong | 2773 | 2772 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Kec. Wanayasa | 3721 | 3714 | 0 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 |
9 | Kec. Pasawahan | 2371 | 2369 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | Kec. Purwakarta | 11919 | 11918 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Kec. Campaka | 2533 | 2533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kec. Sukasari | 706 | 688 | 6 | 16 | 8 | 15 | 17 | 6 |
13 | Kec. Kiarapedes | 1389 | 1388 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | Kec. Babakancikao | 2563 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kec. Cibatu | 1757 | 1757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kec. Bungursari | 2221 | 2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kec. Pondok Salam | 1012 | 1011 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah