Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 Kec. Talegong 1298 1207 1 66 21 45 74 9
2 Kec. Cisewu 1715 1567 11 105 53 77 114 31
3 Kec. Bungbulang 4010 3391 48 482 235 282 509 116
4 Kec. Pamulihan 1061 988 2 48 31 42 53 10
5 Kec. Pakenjeng 4848 3894 112 763 383 460 796 198
6 Kec. Cikelet 2302 2035 27 178 109 119 206 28
7 Kec. Pameungpeuk 2587 2446 22 95 48 70 113 22
8 Kec. Cibalong 1861 1700 40 118 88 83 125 54
9 Kec. Cisompet 2411 2322 15 71 26 37 78 21
10 Kec. Peundeuy 1422 1226 12 140 74 77 146 19
11 Kec. Singajaya 2204 1958 9 164 91 74 164 25
12 Kec. Cikajang 4932 4639 31 188 112 115 224 35
13 Kec. Banjarwangi 2802 2399 9 324 144 151 323 56
14 Kec. Cilawu 7248 6908 29 261 125 187 263 64
15 Kec. Bayongbong 6179 5912 12 189 76 117 212 32
16 Kec. Cisurupan 5559 5188 38 278 117 137 270 45
17 Kec. Samarang 5094 4660 55 306 185 174 314 70
18 Kec. Garut Kota 7794 7354 33 304 134 194 350 53
19 Kec. Karangpawitan 7225 7061 28 127 55 74 132 28
20 Kec. Wanaraja 2250 2133 7 76 31 45 86 7
21 Kec. Sukawening 2954 2897 0 35 19 20 33 1
22 Kec. Banyuresmi 4631 4438 19 135 59 84 143 26
23 Kec. Leles 5202 5020 29 120 65 84 134 26
24 Kec. Leuwigoong 2121 2060 12 36 22 23 42 9
25 Kec. Cibatu 4249 4142 1 75 44 41 77 14
26 Kec. Cibiuk 1820 1703 5 69 29 42 88 8
27 Kec. Kadungora 4827 4683 13 99 46 58 115 12
28 Kec. Blubur Limbangan 7107 6605 71 346 223 288 335 65
29 Kec. Selaawi 2538 2460 11 63 26 43 64 15
30 Kec. Malangbong 7655 7410 10 175 78 87 171 20
31 Kec. Mekarmukti 1254 963 9 220 110 158 234 45
32 Kec. Caringin 1857 1531 21 246 119 150 260 53
33 Kec. Cihurip 1002 866 14 80 54 49 99 14
34 Kec. Sukaresmi 2415 2228 22 120 86 59 133 25
35 Kec. Pasirwangi 3599 3222 20 262 160 147 292 69
36 Kec. Karangtengah 1290 1221 20 47 40 33 52 22
37 Kec. Kersamanah 3424 3330 1 60 23 35 65 4
38 Kec. Tarogong Kaler 5231 4905 42 211 107 119 237 44
39 Kec. Tarogong Kidul 10514 10006 24 358 163 225 408 59
40 Kec. Cigedug 2650 2261 38 268 210 170 259 90
41 Kec. Sucinaraja 1552 1376 12 126 37 66 137 13
42 Kec. Pangatikan 1442 1371 2 52 37 37 55 19
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen