Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | KEC. CIJULANG | 1518 | 1498 | 1 | 10 | 5 | 5 | 16 | 1 |
2 | KEC. CIMERAK | 1753 | 1707 | 5 | 21 | 29 | 18 | 23 | 9 |
3 | KEC. CIGUGUR | 844 | 818 | 4 | 21 | 16 | 22 | 23 | 14 |
4 | KEC. LANGKAPLANCAR | 2025 | 2016 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 |
5 | KEC. MANGUNJAYA | 1655 | 1602 | 1 | 26 | 23 | 28 | 24 | 5 |
6 | KEC. PADAHERANG | 2986 | 2939 | 7 | 20 | 15 | 14 | 27 | 6 |
7 | KEC. KALIPUCANG | 1873 | 1844 | 3 | 15 | 11 | 13 | 20 | 6 |
8 | KEC. PANGANDARAN | 2964 | 2944 | 1 | 8 | 6 | 8 | 15 | 5 |
9 | KEC. SIDAMULIH | 1008 | 997 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 |
10 | KEC. PARIGI | 2174 | 2164 | 0 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen