Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Cibeureum | 4253 | 4163 | 19 | 52 | 27 | 38 | 65 | 10 |
2 | Kec. Tamansari | 4070 | 3963 | 8 | 69 | 33 | 51 | 87 | 13 |
3 | Kec. Kawalu | 4211 | 4088 | 4 | 58 | 43 | 46 | 87 | 9 |
4 | Kec. Mangkubumi | 3744 | 3665 | 2 | 29 | 13 | 52 | 35 | 0 |
5 | Kec. Indihiang | 3604 | 3552 | 3 | 27 | 12 | 24 | 36 | 6 |
6 | Kec. Cipedes | 4337 | 4281 | 4 | 24 | 7 | 22 | 41 | 5 |
7 | Kec. Cihideung | 3899 | 3755 | 13 | 76 | 56 | 79 | 99 | 27 |
8 | Kec. Tawang | 6269 | 6205 | 2 | 31 | 11 | 25 | 45 | 4 |
9 | Kec. Purbaratu | 2365 | 2335 | 3 | 19 | 11 | 13 | 24 | 4 |
10 | Kec. Bungursari | 2185 | 2113 | 19 | 38 | 29 | 36 | 52 | 15 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen