Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Harjamukti | 5819 | 5572 | 18 | 98 | 56 | 199 | 115 | 32 |
2 | Kec. Lemahwungkuk | 3485 | 3364 | 18 | 69 | 47 | 88 | 87 | 35 |
3 | Kec. Pekalipan | 686 | 670 | 2 | 10 | 7 | 13 | 11 | 5 |
4 | Kec. Kesambi | 8462 | 8352 | 22 | 74 | 42 | 78 | 88 | 32 |
5 | Kec. Kejaksan | 4520 | 4385 | 2 | 78 | 24 | 97 | 78 | 11 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen