Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Sawangan | 9751 | 9421 | 15 | 171 | 102 | 175 | 213 | 59 |
2 | Kec. Pancoran Mas | 15967 | 15539 | 24 | 221 | 125 | 215 | 308 | 61 |
3 | Kec. Sukmajaya | 10906 | 10618 | 10 | 168 | 105 | 155 | 228 | 66 |
4 | Kec. Cimanggis | 10045 | 9886 | 12 | 85 | 52 | 88 | 114 | 29 |
5 | Kec. Beji | 7322 | 7240 | 2 | 51 | 25 | 38 | 54 | 14 |
6 | Kec. Limo | 4662 | 4574 | 4 | 44 | 18 | 41 | 71 | 11 |
7 | Kec. Cipayung | 7882 | 7762 | 10 | 68 | 45 | 64 | 84 | 27 |
8 | Kec. Cilodong | 8229 | 7974 | 5 | 132 | 90 | 127 | 179 | 50 |
9 | Kec. Cinere | 3577 | 3520 | 2 | 30 | 18 | 30 | 45 | 13 |
10 | Kec. Tapos | 9804 | 9622 | 12 | 96 | 68 | 99 | 131 | 45 |
11 | Kec. Bojongsari | 7575 | 7285 | 39 | 178 | 124 | 189 | 227 | 97 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen