Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 Kec. Haurgeulis 4010 3809 13 118 80 98 135 38
2 Kec. Kroya 2319 2187 4 77 46 53 100 20
3 Kec. Gabuswetan 2399 2321 11 49 35 32 57 14
4 Kec. Cikedung 1551 1478 27 44 30 33 45 13
5 Kec. Lelea 2173 2024 21 77 62 54 96 16
6 Kec. Bangodua 1011 998 2 9 6 5 8 4
7 Kec. Widasari 1269 1245 1 9 16 9 13 7
8 Kec. Kertasemaya 2716 2644 13 54 36 42 55 22
9 Kec. Krangkeng 3371 3192 17 109 57 69 129 19
10 Kec. Karangampel 3956 3837 24 73 56 61 83 30
11 Kec. Juntinyuat 3252 3160 2 67 30 35 70 13
12 Kec. Sliyeg 2474 2356 15 73 54 58 80 26
13 Kec. Jatibarang 4305 4168 1 72 47 58 91 21
14 Kec. Balongan 2190 2107 3 32 20 20 60 8
15 Kec. Indramayu 5971 5751 24 126 77 98 159 34
16 Kec. Sindang 4095 3971 6 77 48 51 89 13
17 Kec. Lohbener 2419 2271 56 101 102 97 104 74
18 Kec. Losarang 2548 2434 32 61 57 50 85 29
19 Kec. Kandanghaur 4308 4102 12 101 75 70 147 37
20 Kec. Bongas 2943 2734 44 129 87 100 165 51
21 Kec. Anjatan 4492 4244 21 152 73 103 179 34
22 Kec. Sukra 2340 2191 21 100 46 74 105 29
23 Kec. Arahan 1633 1553 4 38 17 27 55 6
24 Kec. Cantigi 899 877 5 15 12 11 19 8
25 Kec. Gantar 4323 4077 6 153 78 118 193 55
26 Kec. Terisi 3280 3119 9 100 70 73 105 42
27 Kec. Sukagumiwang 1913 1793 24 85 60 68 85 45
28 Kec. Kedokan Bunder 1743 1716 2 16 4 11 25 3
29 Kec. Pasekan 853 829 4 11 11 9 18 8
30 Kec. Tukdana 2328 2231 22 60 53 51 73 35
31 Kec. Patrol 2634 2481 26 95 67 75 112 37
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen