Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 Kec. Agrabinta 1989 1481 29 409 226 304 411 153
2 Kec. Sindang Barang 3937 2997 83 674 375 472 699 158
3 Kec. Cidaun 4389 3463 52 644 336 446 656 123
4 Kec. Naringgul 2332 1961 29 254 166 162 267 58
5 Kec. Cibinong 3522 2859 69 481 250 299 491 101
6 Kec. Tanggeung 2579 2384 19 136 68 77 140 22
7 Kec. Kadupandak 3037 2630 41 266 178 185 286 65
8 Kec. Takokak 2865 2479 22 281 171 217 307 107
9 Kec. Sukanagara 3076 2854 2 115 98 69 136 24
10 Kec. Pagelaran 3851 3453 74 253 172 177 267 60
11 Kec. Campaka 3202 2901 46 193 102 124 206 25
12 Kec. Cibeber 6633 6075 79 346 257 242 379 96
13 Kec. Warungkondang 4156 3804 27 219 128 147 243 46
14 Kec. Cilaku 7965 7164 123 488 373 317 519 145
15 Kec. Sukaluyu 5529 4911 71 427 256 297 442 137
16 Kec. Ciranjang 6113 5759 44 222 118 172 251 48
17 Kec. Mande 4083 3873 28 136 98 106 150 53
18 Kec. Karang Tengah 10502 9802 181 450 330 307 482 163
19 Kec. Cianjur 11280 10655 48 392 266 283 427 131
20 Kec. Cugenang 5753 5107 75 476 361 363 464 211
21 Kec. Pacet 6522 6024 127 339 210 224 331 82
22 Kec. Sukaresmi 3845 3434 39 263 178 170 266 78
23 Kec. Cikalong Kulon 6186 5680 41 328 191 233 378 92
24 Kec. Bojong Picung 5162 4673 129 297 201 205 317 56
25 Kec. Campaka Mulya 1067 931 20 85 39 66 90 4
26 Kec. Cikadu 2085 1715 25 248 131 169 269 37
27 Kec. Leles 1911 1583 27 224 128 160 245 57
28 Kec. Cijati 2482 2168 40 216 115 152 234 46
29 Kec. Gekbrong 2437 2318 11 82 50 53 83 26
30 Kec. Cipanas 6534 6046 8 336 182 220 345 84
31 Kec. Haurwangi 3390 3235 9 90 55 61 90 14
32 Kec. Pasirkuda 1698 1380 38 195 131 118 201 43
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen