Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 Kec. Ciemas 1860 1741 4 70 51 44 77 15
2 Kec. Ciracap 2262 2186 8 39 19 18 50 3
3 Kec. Surade 4172 4031 14 79 50 41 96 21
4 Kec. Jampang Kulon 2585 2533 1 25 25 12 29 5
5 Kec. Kalibunder 1047 990 0 36 17 22 36 2
6 Kec. Tegalbuleud 1321 1269 0 29 23 13 30 8
7 Kec. Cidolog 602 581 0 9 6 8 13 2
8 Kec. Sagaranten 2269 2172 2 52 51 32 60 15
9 Kec. Pabuaran 1435 1297 0 87 61 48 95 17
10 Kec. Lengkong 1613 1562 2 34 22 14 38 13
11 Kec. Pelabuhan Ratu 6856 6573 30 172 89 111 193 21
12 Kec. Warung Kiara 3398 3286 8 52 30 29 72 6
13 Kec. Jampang Tengah 2731 2669 0 37 19 16 42 6
14 Kec. Cikembar 3792 3649 10 94 58 73 113 45
15 Kec. Nyalindung 2182 2152 4 17 15 6 23 4
16 Kec. Gegerbitung 1813 1757 2 33 17 14 42 4
17 Kec. Sukaraja 4324 4290 1 20 10 12 21 0
18 Kec. Sukabumi 1880 1830 4 30 11 14 36 2
19 Kec. Kadudampit 3459 3345 11 75 28 58 85 13
20 Kec. Cisaat 6956 6830 11 84 67 70 98 47
21 Kec. Cibadak 6976 6894 2 49 21 24 57 10
22 Kec. Nagrak 4329 4216 7 65 35 48 84 19
23 Kec. Cicurug 7424 7156 79 173 117 133 187 63
24 Kec. Cidahu 3570 3432 23 77 67 53 97 25
25 Kec. Parakansalak 2492 2411 8 39 23 24 61 10
26 Kec. Parungkuda 3805 3735 10 39 30 31 44 12
27 Kec. Kalapa Nunggal 2621 2528 26 58 37 45 65 17
28 Kec. Cikidang 3023 2978 6 25 18 12 28 5
29 Kec. Cisolok 3458 3279 17 102 95 66 114 44
30 Kec. Kabandungan 2141 2013 8 76 55 39 86 27
31 Kec. Gunung Guruh 3038 2964 5 50 28 34 61 14
32 Kec. Cikakak 2378 2240 23 85 70 27 71 10
33 Kec. Bantar Gadung 1794 1712 8 61 16 44 63 7
34 Kec. Cicantayan 2668 2596 8 45 21 26 50 8
35 Kec. Simpenan 2300 2205 4 44 43 21 58 13
36 Kec. Kebon Pedes 1046 1025 1 14 12 8 12 3
37 Kec. Cidadap 664 554 35 75 63 52 75 30
38 Kec. Cibitung 903 873 2 18 15 9 19 7
39 Kec. Curugkembar 1005 958 0 29 15 14 35 7
40 Kec. Purabaya 1964 1893 6 38 26 17 45 4
41 Kec. Cireunghas 1747 1709 3 17 8 10 26 2
42 Kec. Sukalarang 2387 2322 3 32 25 12 37 2
43 Kec. Caringin 2254 2209 2 20 18 17 28 4
44 Kec. Bojong Genteng 3073 2939 14 68 40 42 84 9
45 Kec. Waluran 1048 976 11 46 26 17 46 3
46 Kec. Cimanggu 1102 1065 7 14 17 9 21 1
47 Kec. Ciambar 2079 1965 11 51 49 42 68 28
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen