Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Baros | 1438 | 1393 | 5 | 24 | 16 | 14 | 33 | 3 |
2 | Kec. Citamiang | 4148 | 4059 | 10 | 40 | 27 | 30 | 67 | 14 |
3 | Kec. Warudoyong | 2644 | 2541 | 25 | 66 | 53 | 50 | 76 | 36 |
4 | Kec. Gunung Puyuh | 2944 | 2790 | 54 | 123 | 111 | 113 | 136 | 92 |
5 | Kec. Cikole | 6628 | 6382 | 43 | 146 | 117 | 122 | 190 | 76 |
6 | Kec. Lembur Situ | 2419 | 2375 | 1 | 24 | 18 | 12 | 31 | 7 |
7 | Kec. Cibeureum | 2122 | 2043 | 12 | 48 | 37 | 39 | 57 | 19 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen