Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Sreseh | 1644 | 1634 | 1567 | 1564 | 10 | 77 | 7 |
2 | Kec. Torjun | 1933 | 1877 | 1693 | 1675 | 56 | 240 | 38 |
3 | Kec. Sampang | 7670 | 7562 | 7043 | 7008 | 108 | 627 | 73 |
4 | Kec. Camplong | 3366 | 3324 | 3105 | 3096 | 42 | 261 | 33 |
5 | Kec. Omben | 4151 | 4033 | 3586 | 3523 | 118 | 565 | 55 |
6 | Kec. Kedungdung | 4548 | 4306 | 3347 | 3263 | 242 | 1201 | 158 |
7 | Kec. Jrengik | 1404 | 1359 | 1243 | 1219 | 45 | 161 | 21 |
8 | Kec. Tambelangan | 3345 | 3246 | 2655 | 2607 | 99 | 690 | 51 |
9 | Kec. Banyuates | 4072 | 3955 | 3334 | 3281 | 117 | 738 | 64 |
10 | Kec. Robatal | 2615 | 2487 | 1947 | 1915 | 128 | 668 | 96 |
11 | Kec. Ketapang | 4390 | 4029 | 3221 | 3110 | 361 | 1169 | 250 |
12 | Kec. Sokobanah | 3193 | 3014 | 2673 | 2625 | 179 | 520 | 131 |
13 | Kec. Karangpenang | 4104 | 3605 | 2950 | 2802 | 499 | 1154 | 351 |
14 | Kec. Pangarengan | 956 | 942 | 832 | 830 | 14 | 124 | 12 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen