Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Kedungkandang | 9554 | 9534 | 9439 | 9425 | 20 | 115 | 6 |
2 | Kec. Sukun | 8441 | 8417 | 8241 | 8231 | 24 | 200 | 14 |
3 | Kec. Klojen | 12477 | 12472 | 12334 | 12330 | 5 | 143 | 1 |
4 | Kec. Blimbing | 6833 | 6819 | 6650 | 6646 | 14 | 183 | 10 |
5 | Kec. Lowokwaru | 11375 | 11363 | 11224 | 11215 | 12 | 151 | 3 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen