Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Donorojo | 1231 | 1225 | 1190 | 1187 | 6 | 41 | 3 |
2 | Kec. Punung | 1258 | 1252 | 1249 | 1243 | 6 | 9 | 0 |
3 | Kec. Pringkuku | 895 | 895 | 885 | 885 | 0 | 10 | 0 |
4 | Kec. Pacitan | 4619 | 4607 | 4460 | 4455 | 12 | 159 | 7 |
5 | Kec. Kebonagung | 1558 | 1555 | 1541 | 1538 | 3 | 17 | 0 |
6 | Kec. Arjosari | 2416 | 2393 | 2371 | 2365 | 23 | 45 | 17 |
7 | Kec. Nawangan | 1549 | 1540 | 1500 | 1495 | 9 | 49 | 4 |
8 | Kec. Bandar | 1291 | 1291 | 1275 | 1275 | 0 | 16 | 0 |
9 | Kec. Tegalombo | 1403 | 1398 | 1395 | 1391 | 5 | 8 | 1 |
10 | Kec. Tulakan | 2493 | 2487 | 2469 | 2466 | 6 | 24 | 3 |
11 | Kec. Ngadirojo | 2039 | 2038 | 1993 | 1993 | 1 | 46 | 1 |
12 | Kec. Sudimoro | 1038 | 1038 | 1015 | 1015 | 0 | 23 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen