Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Wringin Anom | 3066 | 3062 | 3047 | 3047 | 4 | 19 | 4 |
2 | Kec. Driyorejo | 5319 | 5288 | 5182 | 5169 | 31 | 137 | 18 |
3 | Kec. Kedamean | 2427 | 2424 | 2412 | 2410 | 3 | 15 | 1 |
4 | Kec. Menganti | 6887 | 6867 | 6762 | 6750 | 20 | 125 | 8 |
5 | Kec. Cerme | 5071 | 5009 | 5050 | 4993 | 62 | 21 | 5 |
6 | Kec. Benjeng | 2722 | 2719 | 2700 | 2698 | 3 | 22 | 1 |
7 | Kec. Balong Panggang | 2087 | 2087 | 2084 | 2084 | 0 | 3 | 0 |
8 | Kec. Duduk Sampeyan | 1418 | 1418 | 1409 | 1409 | 0 | 9 | 0 |
9 | Kec. Kebomas | 3813 | 3806 | 3787 | 3782 | 7 | 26 | 2 |
10 | Kec. Gresik | 5454 | 5446 | 5367 | 5361 | 8 | 87 | 2 |
11 | Kec. Manyar | 6561 | 6546 | 6517 | 6509 | 15 | 44 | 7 |
12 | Kec. Bungah | 4222 | 4220 | 4205 | 4204 | 2 | 17 | 1 |
13 | Kec. Sidayu | 2702 | 2701 | 2687 | 2686 | 1 | 15 | 0 |
14 | Kec. Dukun | 2791 | 2787 | 2779 | 2776 | 4 | 12 | 1 |
15 | Kec. Panceng | 1611 | 1610 | 1589 | 1588 | 1 | 22 | 0 |
16 | Kec. Ujung Pangkah | 1768 | 1763 | 1757 | 1754 | 5 | 11 | 2 |
17 | Kec. Sangkapura | 2555 | 2552 | 2509 | 2506 | 3 | 46 | 0 |
18 | Kec. Tambak | 1253 | 1253 | 1242 | 1242 | 0 | 11 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen