Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Sukorame | 612 | 611 | 607 | 606 | 1 | 5 | 0 |
2 | Kec. Bluluk | 681 | 675 | 666 | 666 | 6 | 15 | 6 |
3 | Kec. Ngimbang | 1643 | 1643 | 1617 | 1617 | 0 | 26 | 0 |
4 | Kec. Sambeng | 1310 | 1308 | 1298 | 1297 | 2 | 12 | 1 |
5 | Kec. Mantup | 1550 | 1534 | 1521 | 1512 | 16 | 29 | 7 |
6 | Kec. Kembangbahu | 1480 | 1476 | 1467 | 1466 | 4 | 13 | 3 |
7 | Kec. Sugio | 1804 | 1798 | 1783 | 1777 | 6 | 21 | 0 |
8 | Kec. Kedungpring | 2463 | 2463 | 2403 | 2403 | 0 | 60 | 0 |
9 | Kec. Modo | 1285 | 1284 | 1267 | 1266 | 1 | 18 | 0 |
10 | Kec. Babat | 4825 | 4796 | 4741 | 4728 | 29 | 84 | 16 |
11 | Kec. Pucuk | 1210 | 1207 | 1197 | 1195 | 3 | 13 | 1 |
12 | Kec. Sukodadi | 2043 | 2032 | 2024 | 2020 | 11 | 19 | 7 |
13 | Kec. Lamongan | 6615 | 6547 | 6536 | 6484 | 68 | 79 | 16 |
14 | Kec. Tikung | 1169 | 1169 | 1154 | 1154 | 0 | 15 | 0 |
15 | Kec. Deket | 1115 | 1112 | 1100 | 1100 | 3 | 15 | 3 |
16 | Kec. Glagah | 1289 | 1282 | 1273 | 1272 | 7 | 16 | 6 |
17 | Kec. Karangbinangun | 1021 | 1021 | 1012 | 1012 | 0 | 9 | 0 |
18 | Kec. Turi | 1349 | 1344 | 1325 | 1323 | 5 | 24 | 3 |
19 | Kec. Kalitengah | 1145 | 1144 | 1136 | 1136 | 1 | 9 | 1 |
20 | Kec. Karang Geneng | 2587 | 2585 | 2583 | 2581 | 2 | 4 | 0 |
21 | Kec. Sekaran | 1639 | 1635 | 1592 | 1591 | 4 | 47 | 3 |
22 | Kec. Maduran | 1474 | 1465 | 1458 | 1450 | 9 | 16 | 1 |
23 | Kec. Laren | 1175 | 1174 | 1144 | 1143 | 1 | 31 | 0 |
24 | Kec. Solokuro | 1522 | 1520 | 1504 | 1502 | 2 | 18 | 0 |
25 | Kec. Paciran | 7632 | 7581 | 7459 | 7437 | 51 | 173 | 29 |
26 | Kec. Brondong | 2925 | 2908 | 2878 | 2866 | 17 | 47 | 5 |
27 | Kec. Sarirejo | 668 | 661 | 661 | 656 | 7 | 7 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen