Peserta Didik Tingkat Akhir


Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
NISN NIK NISN & NIK NISN NIK NISN & NIK
1 Kec. Donomulyo 2454 2444 2392 2391 10 62 9
2 Kec. Kalipare 2050 2041 2013 2008 9 37 4
3 Kec. Pagak 1864 1849 1823 1816 15 41 8
4 Kec. Bantur 2875 2856 2844 2834 19 31 9
5 Kec. Gedangan 2270 2237 2190 2176 33 80 19
6 Kec. Sumber Manjing Wetan 3687 3648 3549 3526 39 138 16
7 Kec. Dampit 4956 4919 4906 4884 37 50 15
8 Kec. Tirto Yudo 2184 2162 2150 2135 22 34 7
9 Kec. Ampelgading 1889 1878 1848 1841 11 41 4
10 Kec. Poncokusumo 4355 4316 4285 4271 39 70 25
11 Kec. Wajak 3172 3120 3110 3074 52 62 16
12 Kec. Turen 6453 6438 6388 6382 15 65 9
13 Kec. Pagelaran 2975 2971 2961 2957 4 14 0
14 Kec. Gondanglegi 8071 8021 7936 7914 50 135 28
15 Kec. Bululawang 6403 6362 6251 6219 41 152 9
16 Kec. Kepanjen 7734 7719 7599 7591 15 135 7
17 Kec. Sumberpucung 3058 3056 3014 3012 2 44 0
18 Kec. Kromengan 1187 1185 1165 1163 2 22 0
19 Kec. Wonosari 1380 1345 1335 1322 35 45 22
20 Kec. Ngajum 1722 1709 1689 1681 13 33 5
21 Kec. Wagir 2176 2159 2087 2078 17 89 8
22 Kec. Pakisaji 2521 2504 2495 2484 17 26 6
23 Kec. Tajinan 1686 1677 1656 1651 9 30 4
24 Kec. Tumpang 3644 3633 3621 3613 11 23 3
25 Kec. Pakis 4907 4902 4871 4866 5 36 0
26 Kec. Jabung 3304 3292 3230 3222 12 74 4
27 Kec. Lawang 4781 4769 4691 4686 12 90 7
28 Kec. Singosari 9129 9119 8921 8915 10 208 4
29 Kec. Karangploso 3568 3558 3503 3496 10 65 3
30 Kec. Dau 3234 3226 3180 3175 8 54 3
31 Kec. Pujon 2530 2525 2493 2491 5 37 3
32 Kec. Ngantang 2278 2278 2255 2255 0 23 0
33 Kec. Kasembon 1229 1222 1211 1205 7 18 1
Jumlah

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen