Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Kademangan | 2442 | 2417 | 2393 | 2379 | 25 | 49 | 11 |
2 | Kec. Wonoasih | 1472 | 1463 | 1447 | 1439 | 9 | 25 | 1 |
3 | Kec. Mayangan | 2306 | 2306 | 2293 | 2293 | 0 | 13 | 0 |
4 | Kec. Kedopok | 1832 | 1825 | 1808 | 1802 | 7 | 24 | 1 |
5 | Kec. Kanigaran | 5740 | 5697 | 5674 | 5647 | 43 | 66 | 16 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen