Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Ngrayun | 1621 | 1619 | 1612 | 1611 | 2 | 9 | 1 |
2 | Kec. Slahung | 1952 | 1951 | 1906 | 1905 | 1 | 46 | 0 |
3 | Kec. Bungkal | 889 | 889 | 888 | 888 | 0 | 1 | 0 |
4 | Kec. Sambit | 1061 | 1058 | 1048 | 1047 | 3 | 13 | 2 |
5 | Kec. Sawoo | 1598 | 1597 | 1597 | 1596 | 1 | 1 | 0 |
6 | Kec. Sooko | 460 | 460 | 460 | 460 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Pulung | 1460 | 1460 | 1452 | 1452 | 0 | 8 | 0 |
8 | Kec. Mlarak | 8616 | 7368 | 7425 | 6847 | 1248 | 1191 | 670 |
9 | Kec. Siman | 2154 | 2146 | 2151 | 2144 | 8 | 3 | 1 |
10 | Kec. Jetis | 1581 | 1569 | 1581 | 1569 | 12 | 0 | 0 |
11 | Kec. Balong | 1369 | 1369 | 1365 | 1365 | 0 | 4 | 0 |
12 | Kec. Kauman | 1593 | 1583 | 1565 | 1561 | 10 | 28 | 6 |
13 | Kec. Jambon | 1421 | 1420 | 1415 | 1414 | 1 | 6 | 0 |
14 | Kec. Badegan | 1377 | 1376 | 1364 | 1363 | 1 | 13 | 0 |
15 | Kec. Sampung | 1260 | 1259 | 1255 | 1255 | 1 | 5 | 1 |
16 | Kec. Sukorejo | 1211 | 1211 | 1200 | 1200 | 0 | 11 | 0 |
17 | Kec. Ponorogo | 9223 | 9217 | 9148 | 9144 | 6 | 75 | 2 |
18 | Kec. Babadan | 3854 | 3851 | 3812 | 3812 | 3 | 42 | 3 |
19 | Kec. Jenangan | 3058 | 3055 | 3040 | 3037 | 3 | 18 | 0 |
20 | Kec. Ngebel | 400 | 400 | 397 | 397 | 0 | 3 | 0 |
21 | Kec. Pudak | 195 | 164 | 138 | 137 | 31 | 57 | 30 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen