Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Purwodadi | 2169 | 2126 | 2109 | 2078 | 43 | 60 | 12 |
2 | Kec. Tutur | 1848 | 1817 | 1771 | 1752 | 31 | 77 | 12 |
3 | Kec. Puspo | 887 | 869 | 808 | 803 | 18 | 79 | 13 |
4 | Kec. Tosari | 641 | 636 | 606 | 604 | 5 | 35 | 3 |
5 | Kec. Lumbang | 964 | 960 | 940 | 939 | 4 | 24 | 3 |
6 | Kec. Pasrepan | 1702 | 1535 | 1460 | 1415 | 167 | 242 | 122 |
7 | Kec. Kejayan | 2471 | 2443 | 2410 | 2390 | 28 | 61 | 8 |
8 | Kec. Wonorejo | 2548 | 2529 | 2516 | 2502 | 19 | 32 | 5 |
9 | Kec. Purwosari | 5527 | 5519 | 5406 | 5403 | 8 | 121 | 5 |
10 | Kec. Prigen | 3196 | 3186 | 3168 | 3159 | 10 | 28 | 1 |
11 | Kec. Sukorejo | 4179 | 4158 | 4103 | 4090 | 21 | 76 | 8 |
12 | Kec. Pandaan | 5289 | 5275 | 5148 | 5137 | 14 | 141 | 3 |
13 | Kec. Gempol | 5448 | 5408 | 5278 | 5246 | 40 | 170 | 8 |
14 | Kec. Beji | 4276 | 4258 | 4248 | 4232 | 18 | 28 | 2 |
15 | Kec. Bangil | 9353 | 9278 | 9151 | 9105 | 75 | 202 | 29 |
16 | Kec. Rembang | 2273 | 2250 | 2199 | 2192 | 23 | 74 | 16 |
17 | Kec. Kraton | 7450 | 6796 | 6903 | 6443 | 654 | 547 | 194 |
18 | Kec. Pohjentrek | 1569 | 1531 | 1445 | 1430 | 38 | 124 | 23 |
19 | Kec. Gondang Wetan | 3537 | 3462 | 3478 | 3427 | 75 | 59 | 24 |
20 | Kec. Rejoso | 1339 | 1334 | 1306 | 1303 | 5 | 33 | 2 |
21 | Kec. Winongan | 1506 | 1505 | 1502 | 1501 | 1 | 4 | 0 |
22 | Kec. Grati | 3179 | 3171 | 3156 | 3152 | 8 | 23 | 4 |
23 | Kec. Lekok | 2653 | 2551 | 2480 | 2430 | 102 | 173 | 52 |
24 | Kec. Nguling | 2557 | 2537 | 2528 | 2514 | 20 | 29 | 6 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen