Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Tlanakan | 2370 | 2366 | 2235 | 2231 | 4 | 135 | 0 |
2 | Kec. Pademawu | 3430 | 3425 | 3380 | 3376 | 5 | 50 | 1 |
3 | Kec. Galis | 1109 | 1108 | 1100 | 1099 | 1 | 9 | 0 |
4 | Kec. Larangan | 2702 | 2656 | 2502 | 2491 | 46 | 200 | 35 |
5 | Kec. Pamekasan | 6138 | 6135 | 6013 | 6011 | 3 | 125 | 1 |
6 | Kec. Proppo | 3460 | 3409 | 3023 | 2991 | 51 | 437 | 19 |
7 | Kec. Palengaan | 9350 | 9229 | 8282 | 8237 | 121 | 1068 | 76 |
8 | Kec. Pegantenan | 4048 | 4015 | 3503 | 3487 | 33 | 545 | 17 |
9 | Kec. Kadur | 2234 | 2221 | 2143 | 2141 | 13 | 91 | 11 |
10 | Kec. Pakong | 1663 | 1657 | 1610 | 1608 | 6 | 53 | 4 |
11 | Kec. Waru | 2812 | 2804 | 2599 | 2595 | 8 | 213 | 4 |
12 | Kec. Batu Marmar | 2852 | 2825 | 2580 | 2573 | 27 | 272 | 20 |
13 | Kec. Pasean | 2767 | 2704 | 2433 | 2413 | 63 | 334 | 43 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen