Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Kencong | 3570 | 3557 | 3560 | 3556 | 13 | 10 | 9 |
2 | Kec. Gumuk Mas | 2712 | 2710 | 2706 | 2706 | 2 | 6 | 2 |
3 | Kec. Puger | 3924 | 3891 | 3882 | 3874 | 33 | 42 | 25 |
4 | Kec. Wuluhan | 3844 | 3844 | 3843 | 3843 | 0 | 1 | 0 |
5 | Kec. Ambulu | 5114 | 5114 | 5114 | 5114 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kec. Tempurejo | 2513 | 2513 | 2512 | 2512 | 0 | 1 | 0 |
7 | Kec. Silo | 2904 | 2904 | 2898 | 2898 | 0 | 6 | 0 |
8 | Kec. Mayang | 1478 | 1478 | 1477 | 1477 | 0 | 1 | 0 |
9 | Kec. Mumbulsari | 1777 | 1758 | 1763 | 1753 | 19 | 14 | 9 |
10 | Kec. Jenggawah | 3498 | 3493 | 3467 | 3466 | 5 | 31 | 4 |
11 | Kec. Ajung | 2173 | 2173 | 2172 | 2172 | 0 | 1 | 0 |
12 | Kec. Rambipuji | 2788 | 2785 | 2785 | 2782 | 3 | 3 | 0 |
13 | Kec. Balung | 4075 | 4075 | 4074 | 4074 | 0 | 1 | 0 |
14 | Kec. Umbulsari | 2356 | 2356 | 2355 | 2355 | 0 | 1 | 0 |
15 | Kec. Semboro | 1727 | 1726 | 1726 | 1726 | 1 | 1 | 1 |
16 | Kec. Jombang | 2011 | 2008 | 2009 | 2007 | 3 | 2 | 1 |
17 | Kec. Sumberbaru | 3285 | 3284 | 3270 | 3270 | 1 | 15 | 1 |
18 | Kec. Tanggul | 4482 | 4476 | 4472 | 4471 | 6 | 10 | 5 |
19 | Kec. Bangsalsari | 3656 | 3656 | 3643 | 3643 | 0 | 13 | 0 |
20 | Kec. Panti | 2095 | 2094 | 2080 | 2080 | 1 | 15 | 1 |
21 | Kec. Sukorambi | 1959 | 1959 | 1959 | 1959 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kec. Arjasa | 1236 | 1236 | 1226 | 1226 | 0 | 10 | 0 |
23 | Kec. Pakusari | 2132 | 2129 | 2126 | 2125 | 3 | 6 | 2 |
24 | Kec. Kalisat | 3178 | 3175 | 3172 | 3171 | 3 | 6 | 2 |
25 | Kec. Ledok Ombo | 1921 | 1921 | 1920 | 1920 | 0 | 1 | 0 |
26 | Kec. Sumberjambe | 1665 | 1662 | 1660 | 1657 | 3 | 5 | 0 |
27 | Kec. Sukowono | 2883 | 2882 | 2874 | 2873 | 1 | 9 | 0 |
28 | Kec. Jelbuk | 1064 | 1045 | 1043 | 1043 | 19 | 21 | 19 |
29 | Kec. Kaliwates | 5543 | 5543 | 5542 | 5542 | 0 | 1 | 0 |
30 | Kec. Sumbersari | 6084 | 6080 | 6076 | 6075 | 4 | 8 | 3 |
31 | Kec. Patrang | 5422 | 5422 | 5421 | 5421 | 0 | 1 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah