Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 Kec. Margomulyo 630 626 0 0 1 0 3 0
2 Kec. Ngraho 2275 2263 4 6 2 4 9 1
3 Kec. Tambakrejo 1257 1254 0 0 1 0 3 0
4 Kec. Ngambon 812 782 6 18 10 10 20 3
5 Kec. Bubulan 411 411 0 0 0 0 0 0
6 Kec. Temayang 1081 1076 0 2 1 2 4 0
7 Kec. Sugihwaras 1670 1664 0 4 0 4 5 0
8 Kec. Kedungadem 2506 2445 11 40 20 35 47 13
9 Kec. Kepohbaru 1991 1964 3 14 4 8 21 0
10 Kec. Baureno 3475 3453 1 10 4 10 14 1
11 Kec. Kanor 1714 1692 5 14 13 9 15 4
12 Kec. Sumberrejo 3834 3793 9 29 9 25 34 2
13 Kec. Balen 2296 2267 6 18 7 17 22 6
14 Kec. Sukosewu 960 959 0 1 1 0 1 0
15 Kec. Kapas 2135 2125 0 8 2 3 5 1
16 Kec. Bojonegoro 8264 8190 2 32 16 28 51 3
17 Kec. Trucuk 813 808 1 2 3 2 3 1
18 Kec. Dander 4029 3988 3 25 13 22 31 2
19 Kec. Ngasem 1864 1806 10 28 32 25 35 9
20 Kec. Kalitidu 2039 2032 2 2 2 2 5 0
21 Kec. Malo 1015 1008 0 3 1 4 5 0
22 Kec. Purwosari 1569 1568 0 0 0 0 1 0
23 Kec. Padangan 2193 2175 2 10 1 10 13 3
24 Kec. Kasiman 1677 1659 0 9 1 8 16 0
25 Kec. Kedewan 294 293 0 1 0 1 1 0
26 Kec. Gondang 708 699 0 6 5 3 5 1
27 Kec. Sekar 759 756 0 2 1 2 3 1
28 Kec. Gayam 603 599 1 3 2 2 4 1
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen