Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Kademangan | 2442 | 2393 | 11 | 34 | 16 | 29 | 39 | 11 |
2 | Kec. Wonoasih | 1472 | 1447 | 1 | 13 | 8 | 10 | 18 | 3 |
3 | Kec. Mayangan | 2306 | 2293 | 0 | 7 | 2 | 5 | 11 | 2 |
4 | Kec. Kedopok | 1832 | 1808 | 1 | 11 | 10 | 5 | 13 | 1 |
5 | Kec. Kanigaran | 5740 | 5674 | 16 | 42 | 30 | 36 | 56 | 22 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen