Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 Kec. Tlanakan 2370 2235 0 97 58 68 104 33
2 Kec. Pademawu 3430 3380 1 42 28 34 42 21
3 Kec. Galis 1109 1100 0 6 4 2 4 1
4 Kec. Larangan 2702 2502 35 119 59 88 158 32
5 Kec. Pamekasan 6138 6013 1 59 44 39 112 14
6 Kec. Proppo 3460 3023 19 275 227 198 319 106
7 Kec. Palengaan 9350 8282 76 784 428 645 912 230
8 Kec. Pegantenan 4048 3503 17 381 253 267 440 136
9 Kec. Kadur 2234 2143 11 65 28 48 71 13
10 Kec. Pakong 1663 1610 4 32 14 26 37 4
11 Kec. Waru 2812 2599 4 156 82 104 153 42
12 Kec. Batu Marmar 2852 2580 20 173 102 128 221 60
13 Kec. Pasean 2767 2433 43 229 169 181 281 110
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen