Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Bandar KedungMulyo | 2125 | 2117 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
2 | Kec. Perak | 3464 | 3457 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 |
3 | Kec. Gudo | 1731 | 1730 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kec. Diwek | 9173 | 9119 | 6 | 29 | 17 | 23 | 34 | 8 |
5 | Kec. Ngoro | 4473 | 4417 | 14 | 30 | 16 | 22 | 38 | 4 |
6 | Kec. Mojowarno | 2926 | 2904 | 4 | 13 | 9 | 8 | 19 | 3 |
7 | Kec. Bareng | 1986 | 1969 | 0 | 11 | 5 | 9 | 14 | 4 |
8 | Kec. Wonosalam | 1225 | 1224 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | Kec. Mojoagung | 5413 | 5357 | 5 | 32 | 15 | 21 | 41 | 10 |
10 | Kec. Sumobito | 2782 | 2770 | 0 | 7 | 3 | 6 | 8 | 1 |
11 | Kec. Jogoroto | 3577 | 3564 | 2 | 9 | 5 | 7 | 12 | 2 |
12 | Kec. Peterongan | 4988 | 4978 | 0 | 5 | 0 | 6 | 8 | 0 |
13 | Kec. Jombang | 15677 | 15620 | 0 | 30 | 6 | 19 | 39 | 1 |
14 | Kec. Megaluh | 1360 | 1342 | 6 | 16 | 9 | 12 | 17 | 10 |
15 | Kec. Tembelang | 2198 | 2187 | 0 | 7 | 2 | 6 | 7 | 0 |
16 | Kec. Kesamben | 2098 | 2090 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 |
17 | Kec. Kudu | 1262 | 1261 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Kec. Ploso | 2482 | 2399 | 6 | 34 | 46 | 36 | 38 | 8 |
19 | Kec. Kabuh | 1473 | 1470 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
20 | Kec. Plandaan | 1261 | 1260 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Kec. Ngusikan | 1099 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen