Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Sawahan | 1023 | 1019 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2 | Kec. Ngetos | 1065 | 1051 | 1 | 8 | 3 | 6 | 10 | 2 |
3 | Kec. Berbek | 1869 | 1840 | 10 | 20 | 9 | 16 | 23 | 6 |
4 | Kec. Loceret | 3313 | 3295 | 4 | 10 | 5 | 3 | 11 | 1 |
5 | Kec. Pace | 2093 | 2082 | 3 | 8 | 1 | 7 | 9 | 0 |
6 | Kec. Tanjunganom | 5973 | 5840 | 25 | 74 | 37 | 68 | 86 | 10 |
7 | Kec. Prambon | 3533 | 3469 | 23 | 32 | 19 | 20 | 36 | 5 |
8 | Kec. Ngronggot | 2665 | 2644 | 0 | 14 | 3 | 10 | 11 | 0 |
9 | Kec. Kertosono | 5218 | 5149 | 20 | 41 | 13 | 34 | 56 | 5 |
10 | Kec. Patianrowo | 1636 | 1581 | 10 | 46 | 28 | 41 | 48 | 23 |
11 | Kec. Baron | 2491 | 2452 | 1 | 23 | 11 | 16 | 25 | 3 |
12 | Kec. Gondang | 2462 | 2453 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 |
13 | Kec. Sukomoro | 1367 | 1358 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 |
14 | Kec. Nganjuk | 8370 | 8270 | 5 | 51 | 32 | 31 | 62 | 5 |
15 | Kec. Bagor | 2245 | 2239 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
16 | Kec. Wilangan | 614 | 605 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 |
17 | Kec. Rejoso | 1860 | 1855 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
18 | Kec. Ngluyu | 289 | 284 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
19 | Kec. Lengkong | 1538 | 1535 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
20 | Kec. Jatikalen | 412 | 411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen