Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Kedungkandang | 9554 | 9439 | 6 | 62 | 23 | 40 | 90 | 9 |
2 | Kec. Sukun | 8441 | 8241 | 14 | 106 | 55 | 80 | 147 | 30 |
3 | Kec. Klojen | 12477 | 12334 | 1 | 67 | 23 | 39 | 116 | 4 |
4 | Kec. Blimbing | 6833 | 6650 | 10 | 103 | 38 | 75 | 130 | 12 |
5 | Kec. Lowokwaru | 11375 | 11224 | 3 | 62 | 30 | 43 | 111 | 14 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen