Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Tarik | 2424 | 2409 | 1 | 12 | 9 | 10 | 13 | 5 |
2 | Kec. Prambon | 2354 | 2306 | 2 | 23 | 15 | 18 | 29 | 7 |
3 | Kec. Krembung | 2865 | 2694 | 1 | 77 | 47 | 81 | 109 | 21 |
4 | Kec. Porong | 3642 | 3506 | 32 | 102 | 77 | 79 | 102 | 60 |
5 | Kec. Jabon | 2651 | 2605 | 9 | 31 | 18 | 21 | 29 | 10 |
6 | Kec. Tanggulangin | 3700 | 3608 | 1 | 49 | 28 | 40 | 63 | 16 |
7 | Kec. Candi | 4635 | 4505 | 3 | 74 | 47 | 57 | 98 | 26 |
8 | Kec. Tulangan | 4767 | 4581 | 23 | 108 | 59 | 88 | 136 | 32 |
9 | Kec. Wonoayu | 2888 | 2844 | 11 | 32 | 25 | 29 | 33 | 18 |
10 | Kec. Sukodono | 4814 | 4674 | 1 | 79 | 37 | 74 | 102 | 17 |
11 | Kec. Sidoarjo | 15057 | 14649 | 3 | 220 | 93 | 168 | 301 | 42 |
12 | Kec. Buduran | 7899 | 7557 | 7 | 151 | 70 | 124 | 256 | 28 |
13 | Kec. Sedati | 4079 | 3890 | 0 | 90 | 45 | 91 | 127 | 23 |
14 | Kec. Waru | 9466 | 9164 | 8 | 171 | 95 | 160 | 219 | 50 |
15 | Kec. Gedangan | 4660 | 4554 | 25 | 65 | 56 | 56 | 80 | 42 |
16 | Kec. Taman | 9863 | 9456 | 4 | 248 | 161 | 230 | 316 | 105 |
17 | Kec. Krian | 9621 | 9185 | 18 | 219 | 98 | 197 | 313 | 50 |
18 | Kec. Balong Bendo | 2027 | 1993 | 0 | 15 | 16 | 11 | 28 | 6 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen