Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Sreseh | 1644 | 1567 | 7 | 39 | 22 | 35 | 61 | 6 |
2 | Kec. Torjun | 1933 | 1693 | 38 | 169 | 144 | 149 | 193 | 118 |
3 | Kec. Sampang | 7670 | 7043 | 73 | 363 | 245 | 280 | 484 | 92 |
4 | Kec. Camplong | 3366 | 3105 | 33 | 145 | 117 | 112 | 185 | 49 |
5 | Kec. Omben | 4151 | 3586 | 55 | 342 | 245 | 251 | 423 | 91 |
6 | Kec. Kedungdung | 4548 | 3347 | 158 | 748 | 531 | 547 | 969 | 226 |
7 | Kec. Jrengik | 1404 | 1243 | 21 | 98 | 69 | 68 | 114 | 15 |
8 | Kec. Tambelangan | 3345 | 2655 | 51 | 453 | 351 | 344 | 540 | 187 |
9 | Kec. Banyuates | 4072 | 3334 | 64 | 501 | 297 | 341 | 595 | 128 |
10 | Kec. Robatal | 2615 | 1947 | 96 | 412 | 274 | 299 | 546 | 149 |
11 | Kec. Ketapang | 4390 | 3221 | 250 | 894 | 485 | 651 | 1016 | 289 |
12 | Kec. Sokobanah | 3193 | 2673 | 131 | 354 | 210 | 254 | 434 | 115 |
13 | Kec. Karangpenang | 4104 | 2950 | 351 | 795 | 509 | 586 | 978 | 312 |
14 | Kec. Pangarengan | 956 | 832 | 12 | 83 | 34 | 67 | 105 | 20 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen