Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kependudukan | NIK | Nama | Tanggal Lahir | Tempat Lahir | Nama Ibu Kandung | Jenis Kelamin | |||
1 | Kec. Panggul | 2898 | 2885 | 0 | 8 | 1 | 3 | 9 | 0 |
2 | Kec. Munjungan | 1648 | 1644 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
3 | Kec. Watulimo | 2176 | 2173 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Kec. Kampak | 1312 | 1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kec. Dongko | 1738 | 1724 | 0 | 7 | 5 | 3 | 10 | 0 |
6 | Kec. Pule | 1694 | 1693 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kec. Karangan | 1625 | 1620 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
8 | Kec. Gandusari | 1300 | 1289 | 0 | 8 | 5 | 5 | 6 | 2 |
9 | Kec. Durenan | 2912 | 2883 | 1 | 18 | 6 | 14 | 20 | 0 |
10 | Kec. Pogalan | 2131 | 2116 | 1 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 |
11 | Kec. Trenggalek | 5918 | 5903 | 0 | 8 | 1 | 8 | 15 | 1 |
12 | Kec. Tugu | 1388 | 1377 | 4 | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 |
13 | Kec. Bendungan | 684 | 682 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
14 | Kec. Suruh | 815 | 810 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen