Residu Kependudukan Tingkat Akhir


Variasi Residu Individu Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Kependudukan Tahun Ajaran 2024/2025

No Wilayah Total Peserta Didik Valid Residu
Kependudukan NIK Nama Tanggal Lahir Tempat Lahir Nama Ibu Kandung Jenis Kelamin
1 Kec. Purwodadi 2169 2109 12 39 24 25 49 10
2 Kec. Tutur 1848 1771 12 49 27 31 59 11
3 Kec. Puspo 887 808 13 53 38 28 58 18
4 Kec. Tosari 641 606 3 24 11 22 30 8
5 Kec. Lumbang 964 940 3 16 12 8 20 7
6 Kec. Pasrepan 1702 1460 122 220 38 170 219 15
7 Kec. Kejayan 2471 2410 8 37 22 21 38 7
8 Kec. Wonorejo 2548 2516 5 24 10 16 30 8
9 Kec. Purwosari 5527 5406 5 56 25 35 88 4
10 Kec. Prigen 3196 3168 1 18 6 12 20 1
11 Kec. Sukorejo 4179 4103 8 55 24 32 52 13
12 Kec. Pandaan 5289 5148 3 84 39 52 94 23
13 Kec. Gempol 5448 5278 8 104 33 61 126 6
14 Kec. Beji 4276 4248 2 23 10 15 23 6
15 Kec. Bangil 9353 9151 29 147 78 133 164 57
16 Kec. Rembang 2273 2199 16 46 38 29 50 11
17 Kec. Kraton 7450 6903 194 323 150 274 382 24
18 Kec. Pohjentrek 1569 1445 23 79 45 51 79 19
19 Kec. Gondang Wetan 3537 3478 24 37 25 25 41 6
20 Kec. Rejoso 1339 1306 2 11 13 6 29 4
21 Kec. Winongan 1506 1502 0 0 2 0 2 1
22 Kec. Grati 3179 3156 4 13 13 9 14 6
23 Kec. Lekok 2653 2480 52 110 73 72 122 26
24 Kec. Nguling 2557 2528 6 16 12 8 16 1
Jumlah
Note: Pastikan Konsistensi Akte-Lahir/Kenal Lahir, Ijazah sebelumnya, dan KK

© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen