Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Mandai | 2629 | 2605 | 2546 | 2527 | 24 | 83 | 5 |
2 | Kec. Maros Baru | 1333 | 1328 | 1226 | 1221 | 5 | 107 | 0 |
3 | Kec. Maros Utara / Bontoa | 1418 | 1415 | 1356 | 1353 | 3 | 62 | 0 |
4 | Kec. Bantimurung | 1705 | 1702 | 1658 | 1658 | 3 | 47 | 3 |
5 | Kec. Tanralili | 1462 | 1449 | 1416 | 1408 | 13 | 46 | 5 |
6 | Kec. Camba | 847 | 841 | 770 | 765 | 6 | 77 | 1 |
7 | Kec. Mallawa | 508 | 508 | 459 | 459 | 0 | 49 | 0 |
8 | Kec. Moncongloe | 997 | 994 | 938 | 937 | 3 | 59 | 2 |
9 | Kec. Turikale | 2984 | 2956 | 2759 | 2740 | 28 | 225 | 9 |
10 | Kec. Marusu | 1460 | 1459 | 1380 | 1379 | 1 | 80 | 0 |
11 | Kec. Lau | 2553 | 2533 | 2524 | 2508 | 20 | 29 | 4 |
12 | Kec. Simbang | 1460 | 1440 | 1404 | 1386 | 20 | 56 | 2 |
13 | Kec. Tompobulu | 1158 | 1142 | 1071 | 1064 | 16 | 87 | 9 |
14 | Kec. Cenrana | 690 | 663 | 617 | 610 | 27 | 73 | 20 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen