Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Wara | 1583 | 1570 | 1536 | 1527 | 13 | 47 | 4 |
2 | Kec. Wara Utara | 1824 | 1824 | 1771 | 1771 | 0 | 53 | 0 |
3 | Kec. Wara Selatan | 780 | 778 | 761 | 760 | 2 | 19 | 1 |
4 | Kec. Telluwanua | 877 | 811 | 832 | 778 | 66 | 45 | 12 |
5 | Kec. Wara Timur | 1403 | 1399 | 1367 | 1365 | 4 | 36 | 2 |
6 | Kec. Wara Barat | 637 | 636 | 617 | 616 | 1 | 20 | 0 |
7 | Kec. Sendana | 194 | 193 | 193 | 192 | 1 | 1 | 0 |
8 | Kec. Mungkajang | 467 | 405 | 405 | 382 | 62 | 62 | 39 |
9 | Kec. Bara | 2511 | 2499 | 2484 | 2482 | 12 | 27 | 10 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen