Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Mariso | 2209 | 2190 | 2144 | 2136 | 19 | 65 | 11 |
2 | Kec. Mamajang | 3424 | 3423 | 3403 | 3403 | 1 | 21 | 1 |
3 | Kec. Tamalate | 9367 | 9160 | 8941 | 8848 | 207 | 426 | 114 |
4 | Kec. Makasar | 3256 | 3240 | 3166 | 3160 | 16 | 90 | 10 |
5 | Kec. Ujung Pandang | 4817 | 4814 | 4777 | 4776 | 3 | 40 | 2 |
6 | Kec. Wajo | 1585 | 1571 | 1531 | 1527 | 14 | 54 | 10 |
7 | Kec. Bontoala | 3517 | 3481 | 3423 | 3398 | 36 | 94 | 11 |
8 | Kec. Ujung Tanah | 2577 | 2550 | 2506 | 2499 | 27 | 71 | 20 |
9 | Kec. Tallo | 4916 | 4876 | 4733 | 4719 | 40 | 183 | 26 |
10 | Kec. Panakukkang | 5244 | 5230 | 5125 | 5115 | 14 | 119 | 4 |
11 | Kec. Biringkanaya | 11740 | 11655 | 11393 | 11348 | 85 | 347 | 40 |
12 | Kec. Tamalanrea | 5289 | 5265 | 5161 | 5141 | 24 | 128 | 4 |
13 | Kec. Rappocini | 7347 | 7317 | 7208 | 7196 | 30 | 139 | 18 |
14 | Kec. Manggala | 8071 | 7923 | 7567 | 7522 | 148 | 504 | 103 |
15 | Kec. Kep. Sangkarrang | 109 | 107 | 105 | 103 | 2 | 4 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen