Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Marioriwawo | 1784 | 1772 | 1747 | 1740 | 12 | 37 | 5 |
2 | Kec. Lalabata | 3195 | 3176 | 3168 | 3154 | 19 | 27 | 5 |
3 | Kec. Liliriaja | 1511 | 1507 | 1498 | 1494 | 4 | 13 | 0 |
4 | Kec. Lili Rilau | 1292 | 1292 | 1286 | 1286 | 0 | 6 | 0 |
5 | Kec. Donri-Donri | 1082 | 1075 | 996 | 990 | 7 | 86 | 1 |
6 | Kec. Mario Riawa | 1154 | 1154 | 1153 | 1153 | 0 | 1 | 0 |
7 | Kec. Ganra | 449 | 448 | 441 | 440 | 1 | 8 | 0 |
8 | Kec. Citta | 217 | 217 | 215 | 215 | 0 | 2 | 0 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen