Jumlah Peserta Didik Tingkat Akhir pada Seluruh Jenjang Pendidikan Menurut Wilayah dan Status Validitas Identitas Tahun Ajaran 2024/2025
No | Wilayah | Total Peserta Didik | Valid | Residu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NISN | NIK | NISN & NIK | NISN | NIK | NISN & NIK | |||
1 | Kec. Sinjai Barat | 1416 | 1396 | 1374 | 1366 | 20 | 42 | 12 |
2 | Kec. Sinjai Borong | 833 | 811 | 772 | 768 | 22 | 61 | 18 |
3 | Kec. Sinjai Selatan | 2321 | 2149 | 2105 | 2068 | 172 | 216 | 135 |
4 | Kec. Tellu Limpoe | 1636 | 1625 | 1605 | 1595 | 11 | 31 | 1 |
5 | Kec. Sinjai Timur | 1604 | 1591 | 1586 | 1575 | 13 | 18 | 2 |
6 | Kec. Sinjai Tengah | 1623 | 1536 | 1510 | 1477 | 87 | 113 | 54 |
7 | Kec. Sinjai Utara | 3552 | 3366 | 3360 | 3278 | 186 | 192 | 104 |
8 | Kec. Bulupoddo | 854 | 832 | 756 | 753 | 22 | 98 | 19 |
9 | Kec. Pulau Sembilan | 266 | 263 | 252 | 251 | 3 | 14 | 2 |
Jumlah |
© 2025 Pusdatin Kemendikdasmen